GUÍA DE TALLAS

Las medidas de la guía de tallas se refieren a las medidas de la persona y no a las de la prenda.

guia de tallas
TALLAALTURA (CM)PECHO (CM)CINTURA (CM)CADERA (CM)
S165 – 17292 – 9680 – 8492 – 96
M171 – 17996 – 10084 – 8896 – 100
L178 – 185100 – 10488 – 92100 – 104
XL183 – 190104 – 10892 – 96104 – 108
XXL188 – 195108 – 11397 – 102108 – 112
3XL193 – 200113 – 122102 – 112112 – 121
4XL198 – 205122 – 131112 – 122121 – 130
TALLATALLA (UK)ALTURA (CM)PECHO (CM)CINTURA (CM)CADERA (CM)
XXS8133 – 14671 – 7760 – 6376 – 82
XS10147 – 16077 – 8363 – 6682 – 88
S12159 – 16884 – 8867 – 7191 – 95
M14167 – 17588 – 9271 – 7595 – 99
L16173 – 18192 – 9675 – 7999 – 103
XL18179 – 18796 – 10079 – 83103 – 107
XXL20185 – 191100 – 10483 – 87107 – 111
3XL22188 – 194104 – 11087 – 93111 – 117
4XL24193 – 200110 – 11693 – 99117 – 123
Carrito de compra
mesa de trabajo 1
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.