| Talla | 4XS, 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
|---|
Paseo
Bermuda de paseo AD Ceuta FC 2025/26
35,00 €
Bermuda suave y cómoda de vestir, rica en características técnicas. Bolsillos con cremallera invisible y tirante de autobloqueo.
Instrucciones para medirse

| TALLA | ALTURA (CM) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 5XS | 100 - 109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 |
| 4XS | 110-119 | 60-64 | 56-59 | 66-70 |
| 3XS | 120-132 | 64-72 | 59-64 | 70-76 |
| XXS | 133-146 | 72-80 | 64-69 | 76-82 |
| XS | 147-160 | 80-88 | 69-74 | 82-88 |
| S | 166-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
| L | 178-185 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
| XXL | 188-195 | 108-113 | 97-102 | 108-112 |
| 3XL | 193-200 | 113-122 | 102-112 | 112-121 |
| 4XL | 198-205 | 122-131 | 112-122 | 121-130 |
| 5XL | 203-210 | 131-140 | 122-132 | 130-139 |







